Thông số kỹ thuật của Công tắc hành trình OMRON ZC-D55 | ||
Pin plunger | ||
SPDT | ||
10A at 250VAC, 6A at 30VDC | ||
11.8N | ||
55mm | ||
37.3mm | ||
21.7mm | ||
No | ||
ZC Terminal Cover: TERMINAL COVER FOR ZC55, ZC Seal Rubber: SC-R40, ZC [...] | ||
Công tắc loại nằm ngang | ||
Axial direction | ||
No | ||
Bắt vít | ||
Lắp bề mặt | ||
1.5mm | ||
2.4mm | ||
High-precision | ||
Chống nước | ||
-10...80°C | ||
35...95% | ||
70mm | ||
55.9mm | ||
21.7mm | ||
IP67 | ||
CSA, TÜV, UL |